|
|
10.07.2018 13:00 |
|
|
![]() |
|||
| Inhaltsverzeichnis |
|||
| Einleitung ........ |
|||
| Personenverzeichnis | |||
| - Die Familienmitglieder aus 3 Jahrhunderten .................................................................................................................. | |||
| Hanau | |||
| - Die Mühle in der Hayngasse 1678-1724 ....................................................................................................................... | |||
| - Die Mühle an der Kinzig (Große Kinzig Mühle) 1739-1744 ................................................................................................. | |||
| Stockstadt/Main | |||
| - Die Mühlen bei Stockstadt (Babenhausen & Harreshausen) 1724-1739 .............................................................................. | |||
| Hamburg | |||
| - Ein Wein-Makler an der Hamburger Börse 1769 ............................................................................................................. | |||
| - Hamburgs Gratulation zur Unabhängigkeit der Nordamerikanischen Staaten 1783 ................................................................ | |||
| - Das Landhaus in Dockenhuden 1789-1851 | |||
| - Das 2. hanseatische Infanterie-Regiment No. 76 (Schlacht bei Loigny) - Gemälde von Hermann de Boor .................................. | |||
| Kassel | |||
| - Die Maler- und Bildhauer-Akademie in Cassel im 18. Jhd. ................................................................................................ | |||
| Intranet | |||
| - Online-Archiv (nur für Mitglieder) .............................................................................................................................. | |||
| ________ [1] Abbildung auf der Startseite: Bildnis der Frau de Boor, Johann Heinrich Tischbein d. Ä., 1781. |
|||
|
|
|||
| © Ulrich A. de Boor 2015 | |||